$ 2,103.34 El precio original era: $ 2,103.34.$ 1,828.99El precio actual es: $ 1,828.99. + IGV
El Inspire 1 fue una revelación. El primer dron cinematográfico del mundo en integrar un sistema de transmisión de vídeo HD, cardán giratorio de 360° y una cámara 4K, así como la simplicidad del control por aplicación. El lanzamiento de las cámaras Zenmuse X5 y X5R consolidó aún más la Inspire como una herramienta fundamental para cineastas de todo el mundo.
La nueva batería Inspire 2 ofrece un mayor rendimiento y una celda de mayor densidad, con una mayor capacidad general y una unidad de gestión actualizada. Su rendimiento en entornos de baja temperatura ha sido optimizado con un sistema de autocalentamiento incorporado de 70W capaz de calentarse hasta 41°F (5°C) cada minuto. Esta función de autocalentamiento puede activarse automáticamente o manualmente. La unidad de gestión monitoriza constantemente el estado de la batería, haciendo que toda la información, incluido el nivel y la temperatura de la batería, sea fácilmente visible en DJI GO 4.
| Duración del vuelo | 23-27 MINUTOS |
| Rango de control | 7 KM |
| Velocidad | 94 km/h |
| Resolución de vídeo | 6K/5.2K |
| Rango sensorial | 30 M |
| Visualización en directo | 1080 P |
| Modelo | T650A |
| Peso | 7,58 lbs (3440 g, incluyendo hélices y dos baterías, sin cardán ni cámara) |
| Peso máximo al despegue | 9,37 lbs (4250 g) |
| Precisión en el Vuelo del GPS | Vertical: ±1,64 pies (0,5 m) o ±0,33 pies (0,1 m, sistema de visión descendente activado) |
| Velocidad angular máxima | Cabeceo: 300°/s |
| Ángulo máximo de inclinación | Modo P: 35° (Sistema de Visión Frontal activado: 25°) |
| Velocidad máxima de ascenso | Modo P/Modo A: 16,4 pies/s (5 m/s) |
| Velocidad máxima de descenso | Vertical: 13,1 ft/s (4 m/s) |
| Nivel máximo del mar de despegue | 1,55 mi (2500 m) |
| Resistencia máxima a la velocidad del viento | 10 m/s |
| Tiempo máximo de vuelo | Aprox. 27 minutos (con Zenmuse X4S) |
| Modelo de motor | DJI 3512 |
| Modelo de hélice | DJI 1550T |
| Flotación en interiores | Activado por defecto |
| Temperatura de funcionamiento | -4° a 104° F (-20° a 40° C) |
| Distancia diagonal (excluyendo la hélice) | 23,8 pulgadas (605 mm, Modo de aterrizaje) |
| Velocidad máxima | 58 mph o 94 km/h (modo Sport) |
| Modelo | ZENMUSE X7(opcional) |
| Rango de vibración angular | ±0,01° |
| Alcance controlable | Cabeceo: -130° a +40° |
| Velocidad máxima controlable | Cabeceo: 180°/s |
| Tipo de interfaz | Desmontable |
| Rango mecánico | Cabeceo: -140° a+50° |
| Modelo | GL6D10A |
| Frecuencia de funcionamiento | 2,400-2,483 GHz |
| Distancia máxima de transmisión (sin obstáculos, sin interferencias) | 2,4 GHz: |
| EIRP | 2,4 GHz: |
| Puertos de salida de vídeo | USB, HDMI |
| Suministro eléctrico | Batería incorporada |
| Carga | Cargador DJI |
| Capacidad de Doble Usuario | Conexión anfitrión y esclavo |
| Soporte para dispositivos móviles | Tableta o teléfono inteligente |
| Ancho máximo de dispositivo móvil | 170 mm |
| Potencia de salida | 9 W (Sin suministrar energía al dispositivo inteligente) |
| Temperatura de funcionamiento | -4° a 104° F (-20° a 40° C) |
| Temperatura de almacenamiento | Menos de 3 meses: -4° a 113° F (-20° a 45° C) Más |
| Temperatura de carga | 32° a 104° F (0° a 40° C) |
| Batería | 6000mAh 2S LiPo |
| Alimentación USB | iOS: 1 A @ 5.2 V (máximo); Android: 1,5 A @ 5,2 V (máximo) |
| Modelo | IN2C180 |
| Voltaje | 26.1 V |
| Potencia nominal | 180 W |
| Nombre | Batería de Vuelo Inteligente |
| Modelo | TB50 |
| Capacidad | 4280 mAh |
| Voltaje | 22,8 V |
| Tipo de batería | LiPo 6S |
| Energía | 97,58 Wh |
| Peso neto | 515 g |
| Temperatura de carga | 41° a 104° F (5° a 40° C) |
| Temperatura de funcionamiento | -4° a 104° F (-20° a 40° C) |
| Potencia máxima de carga | 180 W |
| Temperatura de almacenamiento | Menos de 3 meses: -4° a 113° F (-20° a 45° C) Más |
| Modelo | IN2CH |
| Tensión de entrada | 26.1 V |
| Corriente de entrada | 6.9 A |
| Rango de velocidad | <32,8 pies/s (10 m/s) a una altura de 6,56 pies (2 m) |
| Rango de altitud | <32,8 pies (10 m) |
| Rango operativo | <32,8 pies (10 m) |
| Entorno operativo | Superficies con patrones claros y iluminación adecuada (> 15 lux) |
| Rango de Funcionamiento de Sensores Ultrasónicos | 0,33-16,4 pies (10-500 cm) |
| Entorno operativo de sensores ultrasónicos | Material no absorbente, superficie rígida (una moqueta gruesa de interior reduce el rendimiento) |
| Alcance de detección de obstáculos | 2,3-98,4 pies (0,7-30 m) |
| FOV | Horizontal: 60°; Vertical: 54° |
| Entorno operativo | Superficies con patrones claros y iluminación adecuada (> 15 lux) |
| Alcance de detección de obstáculos | 0-16,4 pies (0-5 m) |
| FOV | ±5° |
| Entorno operativo | Obstáculos no reflectantes de gran tamaño |
| Nombre | DJI GO 4 |
Depende del país y del uso. En muchos casos, para uso recreativo no necesitas permisos, pero sí debes cumplir normas básicas (no volar sobre personas, respetar alturas máximas, etc.). Para uso profesional, generalmente se requiere registro del drone y licencia de piloto. Siempre recomendamos revisar la normativa local vigente antes de volar.
La mayoría de drones comerciales tienen una autonomía entre 20 y 40 minutos por batería, dependiendo del modelo, las condiciones climáticas y el tipo de uso (grabación, velocidad, etc.). Es recomendable contar con baterías adicionales para sesiones prolongadas.
Los drones actuales pueden grabar desde Full HD hasta 4K e incluso 5.1K en modelos avanzados. También incluyen estabilización de imagen y sensores de alta calidad, ideales para fotografía aérea profesional, videos inmobiliarios, inspecciones técnicas, entre otros.
La mayoría de drones modernos cuentan con sistemas de seguridad como el “Return to Home” (retorno automático), que hace que el drone regrese al punto de despegue si pierde señal o detecta batería baja. Esto reduce significativamente el riesgo de pérdida.
Sí, ofrecemos garantía contra defectos de fábrica y contamos con servicio técnico especializado. También brindamos mantenimiento, reparación y asesoría para asegurar el correcto funcionamiento de tu equipo a largo plazo.
Hola! Bienvenido a Dji