Carcasa plegable
EPP de 70 L
Sistema de cabrestante
DJI FlyCart 30 está aquí para entregar lo que necesita. DJI FlyCart 30, un vehículo de carga pesada de larga distancia con señales e inteligencia potentes, soporta los modos Carga y Cabrestante, y supera los límites logísticos tradicionales para ofrecer una solución de transporte aéreo segura, económica y eficiente.
DJI FlyCart 30 está aquí para entregar lo que necesita. DJI FlyCart 30, un vehículo de carga pesada de larga distancia con señales e inteligencia potentes, soporta los modos Carga y Cabrestante, y supera los límites logísticos tradicionales para ofrecer una solución de transporte aéreo segura, económica y eficiente.
Construido resistente, el Matrice 350 RTK cuenta con una propulsión potente, una mayor protección y un excelente rendimiento en vuelo, lo que le permite afrontar sin esfuerzo una amplia variedad de desafíos.
30 kg de carga útil máxima
28 km de distancia de vuelo sin carga útil
Distancia de vuelo de 16 km con carga útil completa
Velocidad máxima de 20 m/s
Los tres primeros indicadores se miden en modo de doble batería
Altitud máxima de vuelo de 6.000m
-20° a 45° C (-4° a 113° F) de temperatura de funcionamiento
Resistencia máxima a la velocidad del viento de 12 m/s
Transmisión de vídeo de 20 km con O3
Transmisión de vídeo mejorada 4G
Modo de doble operador
Cámara cardán FPV de alta resolución
Protección IP55 y resistencia a la corrosión
Radares, visión binocular, detección inteligente de obstáculos
Baterías dobles y paracaídas
Carcasa plegable
EPP de 70 L
Sistema de cabrestante
Sistema de Gestión de Salud DJI Pilot 2
DJI DeliveryHub
Altitud máxima de vuelo
Temperatura de funcionamiento
Resistencia máxima a la velocidad del viento
| Peso | 42.5 kg (sin batería) |
| Peso máx. de despegue | 95 kg (con carga a nivel del mar) |
| Distancia diagonal entre ejes máxima | 2200 mm |
| Dimensiones | 1590 x 1900 x 947 mm |
| Forma de plegado | Hacia el cuerpo |
| Cantidad de baterías recargables | 2 |
| Resistencia en vuelo estacionario (peso en vacío, con capacidad máxima de la batería) | 29 min (modo de dos baterías) |
| Resistencia en vuelo estacionario (peso máximo, con capacidad máxima de la batería) | 18 minutos (30 kg de carga, modo de dos baterías) |
| Distancia máxima de vuelo (peso vacío, con capacidad máxima de la batería) | 28 km (modo de dos baterías) |
| Distancia máxima de vuelo (peso máximo, con capacidad máxima de la batería) | 16 km (30 kg de carga, modo de dos baterías) |
| Tiempo máximo de vuelo (peso máximo, con capacidad máxima de la batería) | 18 minutos (30 kg de carga, modo de dos baterías) |
| Temperatura de funcionamiento | De −20 a 45 °C |
| Índice de protección de entrada | IP55 |
| Precisión en vuelo estacionario (con señal GNSS fuerte) | Posicionamiento RTK activado: |
| Frecuencia de funcionamiento de RTK/GNSS | RTK: GPS L1/L2, Galileo F1/F2, BeiDou B1I/B2I/B3I, Galileo E1/E5b, QZSS L1/L2 |
| Ángulo de inclinación máximo | 30° |
| Velocidad máx. de ascenso | 5 m/s (Los datos se han recopilado en condiciones controladas: altitud cero y entorno sin viento, con una carga útil de 30 kg. Solo como referencia.) |
| Velocidad máx. de descenso | 3 m/s (vertical) |
| Velocidad horizontal máx. | 20 m/s (Los datos se han recopilado en condiciones controladas: altitud cero y entorno sin viento, con una carga útil de 30 kg, solo como referencia.) |
| Altitud máx. de vuelo | 6000 m (sin carga útil) |
| Resistencia máx. al viento | 12 m/s (Los datos se han recopilado en condiciones controladas: altitud cero y entorno sin viento, con una carga útil de 30 kg. Solo como referencia.) |
| Tamaño del estátor | 100 x 33 mm |
| Valor de KV del motor | 48 rpm/V |
| Potencia máxima del motor | 4000 W/rotor |
| Material de las hélices | Compuesto de fibra de carbono |
| Diámetro de las hélices | 54 pulgadas |
| Tipo de hélices | Hélices plegables de doble pala |
| Diámetro del rotor principal | 1375 mm |
| Cantidad de rotores | 8 |
| Distancia de iluminación efectiva | 10 m |
| Modo de iluminación | 60 Hz, se enciende automáticamente en función de la luz ambiental |
| Modelo | Pigeon (con DDR)-2T4R |
| Distancia efectiva de la señal | 20 km (FCC) |
| Frecuencia de funcionamiento de O3 | 2.4000 a 2.4835 GHz |
| PIRE | 2.400 GHz - 2.4835 GHz: 5.725 GHz - 5.850 GHz: |
| Seguridad de los datos | AES-256 |
| ADS-B | Compatible |
| Rango de detección de obstáculos | 0,1-8 m |
| Campo de visión | 30° (±15°) |
| Entorno de funcionamiento | Obstáculos grandes, difusos y reflectantes (reflectividad > 10%) |
| FOV | Horizontal: 90; Vertical: 106° |
| Requisitos del entorno laboral | Iluminación normal con superficies claramente texturizadas |
| Resolución | 1920x1440 |
| DFOV | 149° |
| Tasa de fotogramas | 30fps |
| Tipo | Cámara de cardán FPV Full HD de un solo eje |
| Luz de relleno | Apoyado |
| Dimensiones | 754x472x385 mm (LxAn/Ar) |
| Espacio interior | 573x416x305 mm (LxWxH) |
| Material | EPP más chasis de aleación de aluminio |
| Función de pesaje | Apoyado |
| Peso | Aprox. 3 kg |
| Capacidad de carga | 0-40 kg |
| Carga útil máxima | ≤ 95 kg |
| Dimensión | 300x200x120 mm (LxAn/Alto) |
| Peso | Aprox. 2,1 kg |
| Tiempo de reacción automático | Aprox. 1000 ms |
| Velocidad de descenso | ≤ 6 m/s (a nivel del mar, sin viento) |
| Forma del paracaídas | Plaza |
| Material | Nailon |
| Superficie | Aprox. 22 ㎡ |
| Altura mínima de apertura | 60 m |
| Temperatura de funcionamiento | -20° a 45° C |
| Clasificación de Protección contra Entrada | IP55 |
| Duración de la batería del apagado de la placa base | ≥ 1 hora |
| Capacidad de la tarjeta de memoria | Récord en tiempo real de 10 vuelos |
| Alarma de Buzzar | Apoyado |
| Alarma de iluminación | Apoyado |
| Apertura manual | Apoyado |
| Apertura automática | Apoyado |
| Modelo | A2EWI-30A |
| Dimensión | 252x195x193 mm (LxAnchoxAlto) |
| Peso corporal | 2,5 kg (sin grumos ni pareja) |
| Peso en grumos | 1,9 kg |
| Peso de pareja | 0,6 kg |
| Función de lanzamiento de aterrizaje | Apoyado |
| Capacidad de carga útil | 5-30 kg (doble batería) 5-40 kg (batería simple) |
| Longitud del cable | 20 m |
| Velocidad máxima de retracción | 0,8 m/s |
| Temperatura de funcionamiento | -20° a 45° C |
| Clasificación de Protección contra Entrada | IP55 |
| Función de pesaje | Apoyado |
| Protección de cable cortado | Apoyado |
| Función de Control de Swing | Apoyado |
| Funcionamiento manual | Apoyado |
| Operación automática | Apoyado |
| Protección contra desaceleración | Apoyado |
| Modelo | DB2000 |
| Capacidad | 38000 mAH |
| Voltaje nominal | 52,22 V |
| Tipo | 14S1P |
| Energía | 1984.4 Wh |
| Peso | Aprox. 11,3 kg |
| Método de instalación | Plug |
| Dimensión | 316x152x279 mm (LxAn/Alto) |
| Temperatura de funcionamiento | -20° a 45° C |
| Tarifa de cobro | 5 a 15° C: 1,0C15 a 45° C: 2,5 C |
| Potencia máxima de carga | 5700 W |
| Función de calefacción automática | Apoyado (cuando la temperatura de la batería está por debajo de 10° C), pulsar y mantener pulsado el botón o encender el dron activará la función de autocalentamiento. Cuando la temperatura de la batería está por debajo de 20° C, conectar el cargador a la batería activará la función de autocalentamiento. Cargar y descargar en un entorno de baja temperatura puede reducir la vida útil de la batería) |
| Modelo | CHX101-7000 |
| Entrada | 90-264 V CA |
| Producción | 42-59,92 V CC |
| Potencia máxima de salida | 7200 W (Entrada doble) 3600 W (Entrada simple) |
| Cantidad del canal de salida | 2 |
| Característica de protección | La función está diseñada para responder a problemas como sobrecalentamiento, sobretensión, bajo tensión, cortocircuitos, atascos del ventilador, etc. |
| Temperatura de funcionamiento | -20° a 45° C |
| Seguridad de carga | Función de protección de conectores disponible |
| Tipo | DJI RC Plus |
| APP | DJI Pilot 2 |
| Frecuencia de funcionamiento | 2,400-2,483 GHz |
| EIRP | 2,400-2,4835 GHz: 5,725-5,850 GHz: |
| Temperatura de funcionamiento | -20° a 50° C |
| Temperatura del entorno de carga | 5° a 40° C |
| Duración de la batería incorporada | 3,3 horas |
| Batería externa | 2,7 horas |
| Método de carga | Utiliza un cargador de carga rápida USB-C con una potencia máxima no inferior a 65 W (voltaje máximo de 20 V). Se recomienda un cargador portátil DJI. |
| Tiempo de carga | 2 horas con batería incorporada, 2,5 horas con batería incorporada y externa (estado de apagado según el método oficial de carga) |
| Clasificación de Protección contra Entrada | IP54 |
| Interfaz de salida de vídeo | HDMI |
| Protocolo Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Frecuencia de Funcionamiento del Wi-Fi | 2.4000-2.4835 GHz |
| Protocolo Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Frecuencia de Trabajo Bluetooth | 2,4000 - 2,4835 GHz |
| EIRP | <10 dBm |
| GNSS | GPS+Galileo+BeiDou |
| Pantalla | Pantalla LCD táctil de 7,02 pulgadas, resolución 1920*1200, brillo 1200 nits |
| Modo de doble operador | Apoyado |
| Actualizaciones de software garantizadas hasta que | 2026/12/31 |
Depende del país y del uso. En muchos casos, para uso recreativo no necesitas permisos, pero sí debes cumplir normas básicas (no volar sobre personas, respetar alturas máximas, etc.). Para uso profesional, generalmente se requiere registro del drone y licencia de piloto. Siempre recomendamos revisar la normativa local vigente antes de volar.
La mayoría de drones comerciales tienen una autonomía entre 20 y 40 minutos por batería, dependiendo del modelo, las condiciones climáticas y el tipo de uso (grabación, velocidad, etc.). Es recomendable contar con baterías adicionales para sesiones prolongadas.
Los drones actuales pueden grabar desde Full HD hasta 4K e incluso 5.1K en modelos avanzados. También incluyen estabilización de imagen y sensores de alta calidad, ideales para fotografía aérea profesional, videos inmobiliarios, inspecciones técnicas, entre otros.
La mayoría de drones modernos cuentan con sistemas de seguridad como el “Return to Home” (retorno automático), que hace que el drone regrese al punto de despegue si pierde señal o detecta batería baja. Esto reduce significativamente el riesgo de pérdida.
Sí, ofrecemos garantía contra defectos de fábrica y contamos con servicio técnico especializado. También brindamos mantenimiento, reparación y asesoría para asegurar el correcto funcionamiento de tu equipo a largo plazo.